Entradas
| Unidade de entrada | dBu |
|---|---|
| Valor de entrada | 4 |
| Calibração de 0 dBFS | 18 dBu |
| Impedância de carga | 10.000 Ω |
Conversor de níveis analógicos
Nível em dBu
| Unidade de entrada | dBu |
|---|---|
| Valor de entrada | 4 |
| Calibração de 0 dBFS | 18 dBu |
| Impedância de carga | 10.000 Ω |
| Nível em dBu | 4 dBu |
|---|---|
| Nível em dBV | 1,786 dBV |
| Tensão RMS | 1,228292 V RMS |
| Tensão de pico | 1,737068 Vpk |
| Tensão pico a pico | 3,474135 Vpp |
| Nível digital a 0 dBFS = 18 dBu | -14 dBFS |
| Potência em 10000 Ω | 0,15087 mW |
| dBm efetivo em 10000 Ω | -8,214 dBm |
dBu = 20 log₁₀(Vrms / 0,775); dBV = 20 log₁₀(Vrms / 1)Amplitude normalizada = 1.22829 V RMS.
dBu = 20 log₁₀(1.2283 ÷ 0,775) = 4.000 dBu.
dBV = 20 log₁₀(1.2283 ÷ 1 V) = 1.786 dBV.
Potência na carga = 1.2283² ÷ 10000 = 0.15087 mW.
• As tensões são amplitudes de uma senoide; para outras formas de onda, pico e RMS dependem do fator de crista.
• dBFS não possui equivalência analógica universal: o resultado usa exclusivamente a calibração informada.
IEC 60268-1 — Sound system equipment: General · Referência normativa