Entradas
| Frequência | 1.000 Hz |
|---|---|
| Diferença de percurso B − A | 0,1717 m |
| Fase elétrica de B | 0 ° |
| Nível de B relativo a A | 0 dB |
| Temperatura do ar | 20 °C |
| Inverter a polaridade de B (+180°) | false |
Fase e cancelamento
Soma relativa a A
| Frequência | 1.000 Hz |
|---|---|
| Diferença de percurso B − A | 0,1717 m |
| Fase elétrica de B | 0 ° |
| Nível de B relativo a A | 0 dB |
| Temperatura do ar | 20 °C |
| Inverter a polaridade de B (+180°) | false |
| Soma relativa a A | -59,19 dB |
|---|---|
| Fase total B − A | 179,9 ° |
| Estado | Soma destrutiva |
| Comprimento de onda | 0,3434 m |
| Amplitude resultante | 0,0011 ×A |
φ = 360·Δd/λ + φel + φpol; |A+B| = √(A²+B²+2AB·cosφ)λ = 343.420/1000.000 = 0.34342 m.
Fase acústica = 360·0.17165/0.34342 = 179.94°.
Fase total normalizada = 179.94 + 0.00 + 0 = 179.94°.
Amplitude de B = 10^(0.00/20) = 1.0000; soma = 0.0011.
• Sinais senoidais estáveis, mesma frequência e referência de amplitude A = 1.
AV Lab — fundamentos eletroacústicos — rev. 3 · Referência técnica · Relações físicas apresentadas para pré-dimensionamento e ensino.