Entradas
| Largura ativa | 1,21 m |
|---|---|
| Altura ativa | 0,68 m |
| Resolução horizontal da matriz | 3.840 px |
| Resolução vertical da matriz | 2.160 px |
| Distância de visualização | 2,5 m |
Pixel pitch e densidade
Pixel pitch horizontal
| Largura ativa | 1,21 m |
|---|---|
| Altura ativa | 0,68 m |
| Resolução horizontal da matriz | 3.840 px |
| Resolução vertical da matriz | 2.160 px |
| Distância de visualização | 2,5 m |
| Pixel pitch horizontal | 0,3151 mm |
|---|---|
| Pixel pitch vertical | 0,3148 mm |
| Densidade diagonal | 80,6 ppi |
| Tamanho angular por pixel | 0,433 arcmin/px |
| Pixels por grau | 138,5 px/° |
| Área física por pixel | 0,0992 mm² |
pitch = dimensão ativa / pixels; θpx = 2 atan(pitch / 2D)Pitch horizontal = 1.21 m × 1000 ÷ 3840 px = 0.3151 mm.
Pitch vertical = 0.68 m × 1000 ÷ 2160 px = 0.3148 mm.
Tamanho angular = 2 × atan(pitch ÷ (2 × distância)) = 0.433 arcmin/px.
• A área ativa e a resolução descrevem a mesma matriz física.
• O cálculo informa amostragem geométrica; não aplica um rótulo de “Nyquist visual” nem modela acuidade individual.
Relação física consolidada; esta ferramenta não declara verificação normativa.